Elpris i SE4 (Malmö)
Spotpriset på elbörsen för elområde SE4, per kvart. Senaste dagen vi har priser för är 1 november 2026.
Spotpris 1 november 2026
Snitt 335,6 öre/kWh, lägst 299,9 och högst 422,1 öre/kWh, inklusive moms.
Visa alla kvartspriser som tabell
| Från | Inkl. moms | Exkl. moms |
|---|---|---|
| 00:00 | 315,5 | 252,4 |
| 00:15 | 319,5 | 255,6 |
| 00:30 | 313,0 | 250,4 |
| 00:45 | 310,9 | 248,7 |
| 01:00 | 319,7 | 255,8 |
| 01:15 | 314,2 | 251,4 |
| 01:30 | 314,2 | 251,4 |
| 01:45 | 316,1 | 252,9 |
| 02:00 | 318,7 | 255,0 |
| 02:15 | 315,4 | 252,3 |
| 02:30 | 312,0 | 249,6 |
| 02:45 | 308,9 | 247,1 |
| 03:00 | 307,1 | 245,6 |
| 03:15 | 304,9 | 243,9 |
| 03:30 | 306,2 | 245,0 |
| 03:45 | 307,9 | 246,3 |
| 04:00 | 303,0 | 242,4 |
| 04:15 | 301,8 | 241,4 |
| 04:30 | 301,2 | 240,9 |
| 04:45 | 300,5 | 240,4 |
| 05:00 | 301,1 | 240,8 |
| 05:15 | 301,8 | 241,4 |
| 05:30 | 303,5 | 242,8 |
| 05:45 | 303,2 | 242,5 |
| 06:00 | 301,6 | 241,3 |
| 06:15 | 307,8 | 246,2 |
| 06:30 | 308,4 | 246,7 |
| 06:45 | 311,5 | 249,2 |
| 07:00 | 313,4 | 250,7 |
| 07:15 | 314,7 | 251,8 |
| 07:30 | 313,7 | 250,9 |
| 07:45 | 310,7 | 248,6 |
| 08:00 | 323,4 | 258,7 |
| 08:15 | 319,3 | 255,4 |
| 08:30 | 314,8 | 251,8 |
| 08:45 | 312,3 | 249,8 |
| 09:00 | 321,7 | 257,4 |
| 09:15 | 312,1 | 249,7 |
| 09:30 | 316,7 | 253,4 |
| 09:45 | 311,7 | 249,3 |
| 10:00 | 325,0 | 260,0 |
| 10:15 | 323,7 | 259,0 |
| 10:30 | 326,2 | 260,9 |
| 10:45 | 322,3 | 257,9 |
| 11:00 | 324,8 | 259,9 |
| 11:15 | 320,5 | 256,4 |
| 11:30 | 323,1 | 258,5 |
| 11:45 | 315,4 | 252,3 |
| 12:00 | 325,2 | 260,1 |
| 12:15 | 324,2 | 259,4 |
| 12:30 | 321,6 | 257,3 |
| 12:45 | 326,3 | 261,0 |
| 13:00 | 319,6 | 255,7 |
| 13:15 | 315,4 | 252,3 |
| 13:30 | 328,7 | 263,0 |
| 13:45 | 334,0 | 267,2 |
| 14:00 | 313,0 | 250,4 |
| 14:15 | 314,1 | 251,3 |
| 14:30 | 326,4 | 261,1 |
| 14:45 | 347,6 | 278,1 |
| 15:00 | 312,4 | 250,0 |
| 15:15 | 338,6 | 270,9 |
| 15:30 | 368,1 | 294,5 |
| 15:45 | 396,0 | 316,8 |
| 16:00 | 370,2 | 296,2 |
| 16:15 | 389,8 | 311,9 |
| 16:30 | 405,1 | 324,1 |
| 16:45 | 422,1 | 337,7 |
| 17:00 | 409,3 | 327,4 |
| 17:15 | 398,7 | 319,0 |
| 17:30 | 402,3 | 321,9 |
| 17:45 | 411,5 | 329,2 |
| 18:00 | 401,0 | 320,8 |
| 18:15 | 400,9 | 320,7 |
| 18:30 | 411,6 | 329,3 |
| 18:45 | 399,2 | 319,4 |
| 19:00 | 409,9 | 327,9 |
| 19:15 | 398,2 | 318,6 |
| 19:30 | 395,4 | 316,3 |
| 19:45 | 397,4 | 317,9 |
| 20:00 | 404,2 | 323,3 |
| 20:15 | 393,0 | 314,4 |
| 20:30 | 377,6 | 302,1 |
| 20:45 | 359,4 | 287,5 |
| 21:00 | 372,6 | 298,1 |
| 21:15 | 352,8 | 282,3 |
| 21:30 | 341,2 | 273,0 |
| 21:45 | 328,1 | 262,5 |
| 22:00 | 347,3 | 277,8 |
| 22:15 | 332,0 | 265,6 |
| 22:30 | 321,4 | 257,1 |
| 22:45 | 317,4 | 253,9 |
| 23:00 | 311,0 | 248,8 |
| 23:15 | 305,9 | 244,7 |
| 23:30 | 303,1 | 242,5 |
| 23:45 | 299,9 | 239,9 |
Månadsmedel
Enkelt medelvärde av alla kvartar i månaden. Välj en månad för att se priset dag för dag.
| Månad | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| november 2026 (hittills) | 335,6 | 268,5 | 299,9 | 422,1 |
| oktober 2026 | 195,9 | 156,7 | −1,1 | 735,0 |
| september 2026 | 150,2 | 120,1 | −2,4 | 1 121,6 |
| augusti 2026 | 100,6 | 80,5 | 0,0 | 464,4 |
| juli 2026 | 108,1 | 86,5 | 0,0 | 343,8 |
| juni 2026 | 129,6 | 103,7 | −2,4 | 737,5 |
| maj 2026 | 118,3 | 94,6 | −21,2 | 547,0 |
| april 2026 | 83,2 | 66,5 | −7,6 | 320,3 |
| mars 2026 | 105,7 | 84,6 | −3,9 | 410,3 |
| februari 2026 | 141,6 | 113,3 | 14,2 | 654,5 |
| januari 2026 | 141,2 | 113,0 | 3,4 | 472,6 |
| december 2025 | 81,1 | 64,9 | −8,5 | 285,0 |
| november 2025 | 100,9 | 80,7 | −6,6 | 598,9 |
| oktober 2025 | 89,1 | 71,3 | −2,7 | 715,0 |
Vad spotpriset är
Spotpriset sätts på elbörsen dagen före, för varje kvart. Det är priset utan elbolagets påslag och avgifter, utan energiskatt och utan nätavgift. Priserna ovan visas med 25 % moms där det står inkl. moms. Se hur elbolagens månadspriser förhåller sig till spotpriset.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.