Elpris SE4 september 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 150,2 öre/kWh inklusive moms september 2026 (120,1 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −2,4 och högsta 1 121,6 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2026 | 192,3 | 153,8 | 103,5 | 284,3 |
| 2 september 2026 | 124,5 | 99,6 | 36,2 | 212,8 |
| 3 september 2026 | 124,3 | 99,5 | 22,3 | 264,3 |
| 4 september 2026 | 105,4 | 84,3 | 22,5 | 187,7 |
| 5 september 2026 | 26,4 | 21,2 | 2,9 | 59,6 |
| 6 september 2026 | 98,4 | 78,7 | 1,9 | 247,2 |
| 7 september 2026 | 171,3 | 137,0 | 6,2 | 336,1 |
| 8 september 2026 | 120,1 | 96,1 | 5,0 | 361,1 |
| 9 september 2026 | 166,7 | 133,4 | 28,5 | 278,7 |
| 10 september 2026 | 123,5 | 98,8 | 16,0 | 619,0 |
| 11 september 2026 | 183,4 | 146,7 | 43,6 | 334,1 |
| 12 september 2026 | 76,7 | 61,4 | 17,1 | 182,8 |
| 13 september 2026 | 148,6 | 118,9 | 11,5 | 336,9 |
| 14 september 2026 | 379,9 | 303,9 | 149,4 | 1 121,6 |
| 15 september 2026 | 208,1 | 166,4 | 17,9 | 371,9 |
| 16 september 2026 | 94,8 | 75,8 | 11,2 | 315,7 |
| 17 september 2026 | 111,2 | 88,9 | 10,0 | 284,9 |
| 18 september 2026 | 56,4 | 45,2 | 6,4 | 167,9 |
| 19 september 2026 | 7,1 | 5,6 | −2,4 | 31,9 |
| 20 september 2026 | 12,8 | 10,2 | 0,3 | 58,6 |
| 21 september 2026 | 96,0 | 76,8 | 10,9 | 270,7 |
| 22 september 2026 | 294,8 | 235,8 | 163,0 | 766,3 |
| 23 september 2026 | 254,6 | 203,7 | 171,3 | 494,1 |
| 24 september 2026 | 220,1 | 176,0 | 137,3 | 379,6 |
| 25 september 2026 | 240,5 | 192,4 | 108,1 | 412,2 |
| 26 september 2026 | 113,1 | 90,5 | 13,2 | 244,2 |
| 27 september 2026 | 140,0 | 112,0 | 22,9 | 262,3 |
| 28 september 2026 | 191,1 | 152,9 | 6,0 | 484,3 |
| 29 september 2026 | 229,5 | 183,6 | 141,2 | 333,9 |
| 30 september 2026 | 193,1 | 154,5 | 117,8 | 323,6 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser september 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.