Elpris SE4 juni 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 129,6 öre/kWh inklusive moms juni 2026 (103,7 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −2,4 och högsta 737,5 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 juni 2026 | 200,9 | 160,7 | 117,1 | 537,2 |
| 2 juni 2026 | 166,6 | 133,3 | 111,3 | 241,1 |
| 3 juni 2026 | 143,2 | 114,6 | 54,7 | 220,3 |
| 4 juni 2026 | 86,7 | 69,4 | 9,2 | 169,6 |
| 5 juni 2026 | 135,2 | 108,2 | 22,4 | 266,7 |
| 6 juni 2026 | 119,9 | 96,0 | 16,0 | 213,9 |
| 7 juni 2026 | 68,7 | 55,0 | −2,4 | 193,1 |
| 8 juni 2026 | 173,6 | 138,9 | 96,7 | 311,2 |
| 9 juni 2026 | 139,4 | 111,5 | 30,1 | 217,9 |
| 10 juni 2026 | 127,8 | 102,2 | 13,6 | 310,3 |
| 11 juni 2026 | 156,9 | 125,5 | 55,0 | 254,7 |
| 12 juni 2026 | 132,3 | 105,8 | 70,7 | 183,9 |
| 13 juni 2026 | 47,7 | 38,2 | 3,2 | 145,4 |
| 14 juni 2026 | 27,3 | 21,8 | −1,6 | 139,1 |
| 15 juni 2026 | 89,0 | 71,2 | 11,9 | 233,6 |
| 16 juni 2026 | 151,7 | 121,4 | 56,1 | 264,6 |
| 17 juni 2026 | 157,1 | 125,7 | 82,0 | 231,4 |
| 18 juni 2026 | 143,4 | 114,8 | 27,2 | 338,9 |
| 19 juni 2026 | 133,5 | 106,8 | 12,8 | 253,8 |
| 20 juni 2026 | 72,1 | 57,6 | −0,3 | 186,9 |
| 21 juni 2026 | 67,3 | 53,8 | 0,1 | 207,8 |
| 22 juni 2026 | 168,7 | 134,9 | 39,9 | 422,5 |
| 23 juni 2026 | 170,5 | 136,4 | 47,2 | 341,8 |
| 24 juni 2026 | 179,8 | 143,8 | 81,8 | 506,5 |
| 25 juni 2026 | 157,7 | 126,2 | 31,7 | 281,5 |
| 26 juni 2026 | 128,3 | 102,7 | 36,2 | 258,1 |
| 27 juni 2026 | 100,4 | 80,3 | 8,3 | 213,7 |
| 28 juni 2026 | 97,3 | 77,8 | 16,3 | 222,5 |
| 29 juni 2026 | 134,0 | 107,2 | 91,0 | 198,1 |
| 30 juni 2026 | 212,4 | 169,9 | 113,5 | 737,5 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser juni 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.