Elpris SE4 april 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 83,2 öre/kWh inklusive moms april 2026 (66,5 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −7,6 och högsta 320,3 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2026 | 140,0 | 112,0 | 16,4 | 320,3 |
| 2 april 2026 | 110,8 | 88,7 | 46,1 | 177,0 |
| 3 april 2026 | 83,3 | 66,7 | 15,5 | 129,6 |
| 4 april 2026 | 21,6 | 17,3 | 0,7 | 73,5 |
| 5 april 2026 | 1,3 | 1,1 | −7,6 | 10,6 |
| 6 april 2026 | 3,6 | 2,9 | −4,2 | 28,3 |
| 7 april 2026 | 49,7 | 39,8 | −2,7 | 174,0 |
| 8 april 2026 | 121,3 | 97,0 | 31,9 | 269,8 |
| 9 april 2026 | 102,5 | 82,0 | 6,3 | 215,2 |
| 10 april 2026 | 120,5 | 96,4 | 43,6 | 292,4 |
| 11 april 2026 | 76,2 | 61,0 | 11,0 | 167,8 |
| 12 april 2026 | 72,1 | 57,7 | 7,6 | 195,5 |
| 13 april 2026 | 97,4 | 78,0 | 64,3 | 184,4 |
| 14 april 2026 | 106,4 | 85,1 | 60,4 | 211,6 |
| 15 april 2026 | 147,2 | 117,7 | 72,6 | 289,1 |
| 16 april 2026 | 150,6 | 120,5 | 71,3 | 277,9 |
| 17 april 2026 | 129,4 | 103,5 | 36,5 | 219,9 |
| 18 april 2026 | 78,7 | 63,0 | 31,3 | 156,1 |
| 19 april 2026 | 71,4 | 57,2 | 25,9 | 132,1 |
| 20 april 2026 | 99,5 | 79,6 | 25,7 | 174,0 |
| 21 april 2026 | 101,8 | 81,4 | 10,0 | 205,8 |
| 22 april 2026 | 39,3 | 31,5 | −0,9 | 96,5 |
| 23 april 2026 | 52,3 | 41,8 | 1,5 | 156,1 |
| 24 april 2026 | 73,4 | 58,8 | 4,8 | 193,6 |
| 25 april 2026 | 22,7 | 18,2 | −2,9 | 80,1 |
| 26 april 2026 | 23,9 | 19,1 | −0,1 | 83,4 |
| 27 april 2026 | 99,8 | 79,9 | 15,8 | 254,9 |
| 28 april 2026 | 91,2 | 73,0 | 8,7 | 182,7 |
| 29 april 2026 | 113,3 | 90,7 | 19,4 | 231,1 |
| 30 april 2026 | 93,9 | 75,1 | 0,6 | 227,1 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser april 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.