Elpris SE4 augusti 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 100,6 öre/kWh inklusive moms augusti 2026 (80,5 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var 0,0 och högsta 464,4 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 augusti 2026 | 31,9 | 25,5 | 9,6 | 51,9 |
| 2 augusti 2026 | 25,6 | 20,4 | 3,5 | 57,5 |
| 3 augusti 2026 | 85,1 | 68,1 | 13,9 | 263,9 |
| 4 augusti 2026 | 104,8 | 83,8 | 24,6 | 225,4 |
| 5 augusti 2026 | 67,3 | 53,9 | 19,8 | 226,0 |
| 6 augusti 2026 | 10,0 | 8,0 | 2,8 | 24,4 |
| 7 augusti 2026 | 15,0 | 12,0 | 2,4 | 110,7 |
| 8 augusti 2026 | 12,9 | 10,3 | 0,7 | 75,4 |
| 9 augusti 2026 | 5,2 | 4,2 | 0,0 | 12,0 |
| 10 augusti 2026 | 12,2 | 9,8 | 4,4 | 29,2 |
| 11 augusti 2026 | 49,6 | 39,7 | 1,8 | 230,9 |
| 12 augusti 2026 | 168,3 | 134,7 | 22,9 | 464,4 |
| 13 augusti 2026 | 180,2 | 144,1 | 57,6 | 440,0 |
| 14 augusti 2026 | 137,4 | 109,9 | 22,7 | 263,3 |
| 15 augusti 2026 | 28,9 | 23,1 | 8,7 | 86,1 |
| 16 augusti 2026 | 27,7 | 22,1 | 7,8 | 139,6 |
| 17 augusti 2026 | 190,2 | 152,1 | 14,5 | 302,9 |
| 18 augusti 2026 | 225,2 | 180,1 | 169,5 | 308,4 |
| 19 augusti 2026 | 226,2 | 180,9 | 170,8 | 300,2 |
| 20 augusti 2026 | 197,0 | 157,6 | 70,6 | 261,8 |
| 21 augusti 2026 | 187,1 | 149,7 | 69,5 | 262,2 |
| 22 augusti 2026 | 97,8 | 78,2 | 6,9 | 235,1 |
| 23 augusti 2026 | 39,8 | 31,8 | 2,1 | 227,0 |
| 24 augusti 2026 | 152,5 | 122,0 | 28,9 | 305,8 |
| 25 augusti 2026 | 191,9 | 153,5 | 112,0 | 301,1 |
| 26 augusti 2026 | 196,2 | 156,9 | 119,4 | 310,1 |
| 27 augusti 2026 | 151,5 | 121,2 | 102,2 | 242,4 |
| 28 augusti 2026 | 60,8 | 48,7 | 2,7 | 153,0 |
| 29 augusti 2026 | 45,1 | 36,1 | 0,9 | 230,4 |
| 30 augusti 2026 | 61,3 | 49,0 | 15,0 | 200,3 |
| 31 augusti 2026 | 133,1 | 106,5 | 21,3 | 296,6 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser augusti 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.