Elpris SE4 maj 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 118,3 öre/kWh inklusive moms maj 2026 (94,6 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −21,2 och högsta 547,0 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 maj 2026 | 13,5 | 10,8 | −7,8 | 47,5 |
| 2 maj 2026 | 6,2 | 4,9 | −7,3 | 26,4 |
| 3 maj 2026 | 73,1 | 58,5 | 17,7 | 207,9 |
| 4 maj 2026 | 136,4 | 109,1 | 36,4 | 223,0 |
| 5 maj 2026 | 137,4 | 109,9 | 36,7 | 252,5 |
| 6 maj 2026 | 159,0 | 127,2 | 93,7 | 235,2 |
| 7 maj 2026 | 180,8 | 144,6 | 137,5 | 292,6 |
| 8 maj 2026 | 146,8 | 117,4 | 61,8 | 211,1 |
| 9 maj 2026 | 111,1 | 88,9 | 3,1 | 206,6 |
| 10 maj 2026 | 111,1 | 88,9 | 11,4 | 178,5 |
| 11 maj 2026 | 159,5 | 127,6 | 129,4 | 229,7 |
| 12 maj 2026 | 144,5 | 115,6 | 99,9 | 204,5 |
| 13 maj 2026 | 158,2 | 126,5 | 99,3 | 245,4 |
| 14 maj 2026 | 108,0 | 86,4 | 6,7 | 211,7 |
| 15 maj 2026 | 142,8 | 114,3 | 38,7 | 197,1 |
| 16 maj 2026 | 119,1 | 95,3 | 20,1 | 195,3 |
| 17 maj 2026 | 106,9 | 85,5 | 7,2 | 216,7 |
| 18 maj 2026 | 178,8 | 143,0 | 122,0 | 267,9 |
| 19 maj 2026 | 172,9 | 138,3 | 95,4 | 276,6 |
| 20 maj 2026 | 147,4 | 117,9 | 25,0 | 249,2 |
| 21 maj 2026 | 148,7 | 118,9 | 33,1 | 281,0 |
| 22 maj 2026 | 129,5 | 103,6 | 17,4 | 265,5 |
| 23 maj 2026 | 58,4 | 46,8 | −1,0 | 140,9 |
| 24 maj 2026 | 40,2 | 32,1 | −21,2 | 165,2 |
| 25 maj 2026 | 92,6 | 74,1 | −5,4 | 183,6 |
| 26 maj 2026 | 78,3 | 62,7 | 2,4 | 182,9 |
| 27 maj 2026 | 79,7 | 63,8 | −1,6 | 188,0 |
| 28 maj 2026 | 148,9 | 119,1 | −0,2 | 547,0 |
| 29 maj 2026 | 129,7 | 103,8 | 6,7 | 267,6 |
| 30 maj 2026 | 113,9 | 91,1 | 10,6 | 227,0 |
| 31 maj 2026 | 133,0 | 106,4 | 25,9 | 220,5 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser maj 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.