Elpris SE4 mars 2026
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 105,7 öre/kWh inklusive moms mars 2026 (84,6 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −3,9 och högsta 410,3 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 | 66,2 | 52,9 | 13,5 | 127,9 |
| 2 mars 2026 | 133,3 | 106,6 | 69,3 | 380,8 |
| 3 mars 2026 | 114,5 | 91,6 | 17,6 | 209,1 |
| 4 mars 2026 | 145,0 | 116,0 | 31,1 | 213,1 |
| 5 mars 2026 | 155,1 | 124,1 | 79,6 | 303,7 |
| 6 mars 2026 | 165,4 | 132,3 | 60,6 | 331,7 |
| 7 mars 2026 | 161,9 | 129,5 | 49,5 | 284,1 |
| 8 mars 2026 | 129,5 | 103,6 | 33,2 | 234,4 |
| 9 mars 2026 | 136,2 | 109,0 | 87,2 | 332,2 |
| 10 mars 2026 | 134,5 | 107,6 | 81,7 | 267,3 |
| 11 mars 2026 | 75,8 | 60,6 | 31,4 | 119,4 |
| 12 mars 2026 | 39,5 | 31,6 | −0,1 | 97,1 |
| 13 mars 2026 | 30,9 | 24,7 | −1,5 | 97,8 |
| 14 mars 2026 | 98,8 | 79,0 | 72,0 | 126,3 |
| 15 mars 2026 | 95,7 | 76,6 | 34,8 | 155,4 |
| 16 mars 2026 | 96,3 | 77,1 | 14,7 | 253,3 |
| 17 mars 2026 | 146,8 | 117,4 | 37,5 | 282,2 |
| 18 mars 2026 | 94,1 | 75,3 | 3,3 | 251,5 |
| 19 mars 2026 | 134,9 | 107,9 | 19,1 | 324,0 |
| 20 mars 2026 | 173,2 | 138,6 | 35,2 | 323,8 |
| 21 mars 2026 | 81,8 | 65,5 | 7,2 | 200,7 |
| 22 mars 2026 | 52,9 | 42,3 | −3,9 | 221,1 |
| 23 mars 2026 | 118,3 | 94,6 | 6,0 | 410,3 |
| 24 mars 2026 | 72,9 | 58,3 | 2,3 | 198,0 |
| 25 mars 2026 | 20,6 | 16,5 | 0,1 | 106,7 |
| 26 mars 2026 | 76,2 | 61,0 | 4,1 | 219,5 |
| 27 mars 2026 | 143,6 | 114,9 | 43,1 | 274,9 |
| 28 mars 2026 | 75,8 | 60,6 | 7,5 | 214,2 |
| 29 mars 2026 | 78,8 | 63,0 | 1,5 | 166,7 |
| 30 mars 2026 | 75,8 | 60,6 | 3,3 | 180,8 |
| 31 mars 2026 | 152,4 | 121,9 | 54,9 | 282,7 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser mars 2026.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.