Elpris SE4 november 2025
Spotpriset i SE4 (Malmö) var i snitt 100,9 öre/kWh inklusive moms november 2025 (80,7 öre/kWh exkl. moms).
Lägsta kvartspris var −6,6 och högsta 598,9 öre/kWh inklusive moms.
Dagsmedel
| Datum | Snitt inkl. moms | Snitt exkl. moms | Lägst inkl. moms | Högst inkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1 november 2025 | 35,8 | 28,6 | 10,4 | 62,0 |
| 2 november 2025 | 67,5 | 54,0 | 25,6 | 122,8 |
| 3 november 2025 | 84,1 | 67,2 | 9,7 | 177,0 |
| 4 november 2025 | 12,3 | 9,8 | −2,6 | 51,7 |
| 5 november 2025 | 36,3 | 29,0 | −6,6 | 63,7 |
| 6 november 2025 | 59,1 | 47,3 | 10,9 | 96,3 |
| 7 november 2025 | 93,3 | 74,7 | 45,0 | 203,4 |
| 8 november 2025 | 86,2 | 69,0 | 50,8 | 192,4 |
| 9 november 2025 | 83,2 | 66,5 | 49,8 | 170,2 |
| 10 november 2025 | 135,1 | 108,1 | 57,3 | 230,1 |
| 11 november 2025 | 104,8 | 83,8 | 47,1 | 198,1 |
| 12 november 2025 | 39,8 | 31,8 | 0,0 | 53,6 |
| 13 november 2025 | 37,4 | 29,9 | −2,3 | 60,0 |
| 14 november 2025 | 104,6 | 83,7 | 48,0 | 202,1 |
| 15 november 2025 | 61,9 | 49,5 | 48,3 | 74,4 |
| 16 november 2025 | 93,4 | 74,7 | 54,6 | 174,7 |
| 17 november 2025 | 118,1 | 94,5 | 67,0 | 174,4 |
| 18 november 2025 | 148,2 | 118,6 | 103,4 | 256,3 |
| 19 november 2025 | 164,6 | 131,7 | 111,1 | 258,2 |
| 20 november 2025 | 171,6 | 137,3 | 114,4 | 266,1 |
| 21 november 2025 | 198,7 | 158,9 | 115,2 | 431,5 |
| 22 november 2025 | 75,0 | 60,0 | 65,6 | 139,6 |
| 23 november 2025 | 77,4 | 61,9 | 19,1 | 120,1 |
| 24 november 2025 | 192,2 | 153,8 | 92,4 | 420,8 |
| 25 november 2025 | 307,3 | 245,9 | 118,8 | 598,9 |
| 26 november 2025 | 222,4 | 177,9 | 113,7 | 508,5 |
| 27 november 2025 | 93,9 | 75,1 | 5,9 | 131,7 |
| 28 november 2025 | 48,4 | 38,7 | 2,7 | 104,4 |
| 29 november 2025 | 22,8 | 18,3 | 0,7 | 35,1 |
| 30 november 2025 | 51,6 | 41,3 | 23,0 | 96,2 |
Snittet är ett enkelt medelvärde av alla kvartar. Spotpriset är utan elbolagets påslag, avgifter, energiskatt och nätavgift. Se elbolagens månadspriser november 2025.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.