Rörligt månadspris december 2025 i SE4
Delvis exempeldata. Elbolag märkta (exempeldata) är fiktiva och har påhittade priser. Övriga elbolag har riktiga priser.
Spotpriset i SE4 var i snitt 81,1 öre/kWh inklusive moms december 2025. Så här mycket tog elbolagen betalt för rörligt månadspris.
| Plats | Elbolag | Månadspris inkl. moms | Exkl. moms | Skillnad mot spotsnitt inkl. moms | Månadsavgift inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiktiva elbolaget (exempeldata) | 87,8 | 70,3 | +6,8 | 61,25 kr |
| 2 | Exempelkraft (exempeldata) | 89,4 | 71,5 | +8,3 | 48,75 kr |
| 3 | Låtsasel (exempeldata) | 91,2 | 72,9 | +10,1 | 56,25 kr |
| 4 | Provel (exempeldata) | 93,1 | 74,5 | +12,1 | 0 kr |
| 5 | Öresundskraft | 93,9 | 75,1 | +12,8 | 49 kr |
| 6 | Demoenergi (exempeldata) | 95,0 | 76,0 | +13,9 | 36,25 kr |
| 7 | Vattenfall | 99,5 | 79,6 | +18,4 | 55 kr |
Ordningen gäller bara priset per kWh. Månadsavgiften kommer till, och hur mycket den betyder beror på hur mycket el du använder.
Skillnad mot spotsnitt är elbolagets månadspris minus det enkla medelvärdet av spotpriset samma månad. Det är inte samma sak som bolagets påslag: många elbolag tar betalt efter ett förbrukningsviktat snitt, där timmar när många använder el väger tyngre. Det brukar ge ett högre pris på vintern.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.