Provel: rörligt månadspris i SE4
Exempeldata – inte riktiga priser. Sidan visar påhittade siffror medan vi bygger den. Elbolagen är fiktiva. Använd inte siffrorna för att välja elavtal.
Provels månadspris har i snitt legat 10,2 öre/kWh över spotsnittet inklusive moms, oktober 2025 – oktober 2026.
- Provel månadspris
- Spotsnitt
| Månad | Månadspris inkl. moms | Exkl. moms | Spotsnitt inkl. moms | Skillnad mot spotsnitt inkl. moms | Månadsavgift inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 205,6 | 164,5 | 195,9 | +9,7 | 0 kr |
| september 2026 | 160,3 | 128,2 | 150,2 | +10,1 | 0 kr |
| augusti 2026 | 108,9 | 87,1 | 100,6 | +8,3 | 0 kr |
| juli 2026 | 116,7 | 93,4 | 108,1 | +8,6 | 0 kr |
| juni 2026 | 138,9 | 111,1 | 129,6 | +9,3 | 0 kr |
| maj 2026 | 127,8 | 102,3 | 118,3 | +9,6 | 0 kr |
| april 2026 | 93,5 | 74,8 | 83,2 | +10,3 | 0 kr |
| mars 2026 | 116,8 | 93,4 | 105,7 | +11,1 | 0 kr |
| februari 2026 | 153,0 | 122,4 | 141,6 | +11,4 | 0 kr |
| januari 2026 | 153,0 | 122,4 | 141,2 | +11,8 | 0 kr |
| december 2025 | 93,1 | 74,5 | 81,1 | +12,1 | 0 kr |
| november 2025 | 110,9 | 88,8 | 100,9 | +10,0 | 0 kr |
| oktober 2025 | 99,4 | 79,5 | 89,1 | +10,3 | 0 kr |
Skillnad mot spotsnitt är elbolagets månadspris minus det enkla medelvärdet av spotpriset samma månad. Det är inte samma sak som bolagets påslag: många elbolag tar betalt efter ett förbrukningsviktat snitt, där timmar när många använder el väger tyngre. Det brukar ge ett högre pris på vintern.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.