Öresundskraft: rörligt månadspris i SE4
Öresundskrafts månadspris har i snitt legat 13,3 öre/kWh över spotsnittet inklusive moms, oktober 2025 – september 2026.
- Öresundskraft månadspris
- Spotsnitt
| Månad | Månadspris inkl. moms | Exkl. moms | Spotsnitt inkl. moms | Skillnad mot spotsnitt inkl. moms | Månadsavgift inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 166,9 | 133,5 | 150,2 | +16,7 | 49 kr |
| augusti 2026 | 113,7 | 91,0 | 100,6 | +13,2 | 49 kr |
| juli 2026 | 116,4 | 93,1 | 108,1 | +8,2 | 49 kr |
| juni 2026 | 140,0 | 112,0 | 129,6 | +10,4 | 49 kr |
| maj 2026 | 130,3 | 104,2 | 118,3 | +12,0 | 49 kr |
| april 2026 | 94,8 | 75,9 | 83,2 | +11,6 | 49 kr |
| mars 2026 | 119,5 | 95,6 | 105,7 | +13,8 | 49 kr |
| februari 2026 | 154,9 | 123,9 | 141,6 | +13,2 | 49 kr |
| januari 2026 | 154,9 | 123,9 | 141,2 | +13,6 | 49 kr |
| december 2025 | 93,9 | 75,1 | 81,1 | +12,8 | 49 kr |
| november 2025 | 121,2 | 97,0 | 100,9 | +20,3 | 49 kr |
| oktober 2025 | 103,3 | 82,6 | 89,1 | +14,2 | 49 kr |
Skillnad mot spotsnitt är elbolagets månadspris minus det enkla medelvärdet av spotpriset samma månad. Det är inte samma sak som bolagets påslag: många elbolag tar betalt efter ett förbrukningsviktat snitt, där timmar när många använder el väger tyngre. Det brukar ge ett högre pris på vintern.
Källa: Öresundskrafts prishistorik.
Spotpriser från Elpriset just nu.se, som hämtar dem från ENTSO-E och räknar om från euro. De kan avvika något från officiella priser.